Khususnya di Indonesia telah dikenal sekitar 40 jenis tanaman penghasil minyak atsiri, namun baru sebagian dari jenis tersebut telah digunakan sebagai sumber minyak atsiri secara komersil
Berikut adalah daftar tanaman atsiri penghasil minyak atsiri yang berkembang di Indonesia : No. | |||
1. | Foenicullum vulgare | Buah dan Biji | |
2. | Vetiveria zizanoides | Akar | |
3. | Clausena anisata | Buah dan Biji | |
4. | Zingiber purpureum Roxb. | Akar | |
5. | Michelia champaca | Cempaka | |
6. | Santalum album | Kayu Teras | |
7. | Syzygium aromaticum | Bunga | |
8. | Eucalyptus sp. | Daun | |
9. | Aquilaria sp | kayu | |
10. | Gaultheria sp. | Daun & Gagang | |
11. | Zingiber officinale | Akar | |
12. | Acarus calamus | - | |
13. | Citrus hystrix | buah | |
14. | Amomum Cardamomum | Buah dan Biji | |
15. | Cinnamomum cassia | Batang | |
16. | Melaleuca leucadendron LI | Daun | |
17. | Basil Oil | Daun | |
18. | Piper cubeba L. | Buah | |
19. | Canangium odoratum | Bunga | |
20. | Caempreria galanga | akar | |
21. | Coriandrum sativum | Buah dan Biji | |
22. | Clausena anisata | biji | |
23. | Curcuma domestica | Akar | |
24. | Piper nigrum L. | Buah dan Biji | |
25. | k | k | |
26. | Alpinia Malacensis | Akar | |
27. | Cinnamomum casea | daun | |
28. | Criptocaria massoia | Batang | |
29. | Rosa sp. | Bunga | |
30. | Jasminum sambac | Bunga | |
31. | Mentha arvensis | Daun | |
32. | Pogostemon cablin | Daun | |
33. | Myristica fragrans Houtt | Biji dan Fuli | |
34. | Cymbopogon martini | Daun | |
35. | Pinus merkusii | Getah | |
36. | Rosmarinus officinale | bunga | |
37. | Polianthes tuberose | Bunga | |
38. | Ocimum gratissimum | Bunga | |
39. | Avium graveolens L. | Daun, Batang | |
40. | Andropogon citratus | Daun | |
41. | Cymbopogon citrates | Daun | |
42. | Piper betle | Daun | |
43. | Backhousia citriodora | daun | |
44. | Curcuma xanthorizza | Akar | |
45. | Canangium odoratum | Bunga | |
0 komentar:
Posting Komentar